Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
273.0 | 173.00% | 164612.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.9 | 87.87% | 194925.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.6 | 66.61% | 98359.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.6 | 66.59% | 98392.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.0 | 53.02% | 98174.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.7 | 43.74% | 99918.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.3 | 43.26% | 99905.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.7 | 35.66% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.5 | 35.46% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.8 | 29.81% | 126007.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.6 | 25.57% | 144888.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.37% | 144705.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.72% | 120110.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.54% | 112937.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.50% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.0 | 18.95% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.5 | 12.50% | 125367.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3174.8 | 3074.77% | 33570.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
327.0 | 227.03% | 33661.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
311.4 | 211.40% | 36127.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
246.0 | 146.01% | 35487.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.91% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.1 | 90.10% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.4 | 53.36% | 41274.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.80% | 31490.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
240.3 | 140.32% | 18731.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.0 | 71.03% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.4 | 60.44% | 15025.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.81% | 23106.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.5 | 41.52% | 21434.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.2 | 39.23% | 17988.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.4 | 16.37% | 20873.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером