empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
763.3 -12.19% -7.53% 391.11% 532.35% 663.25% 663.25% 663.25% 286225.60 USD 278871.61 USD 2 138 0 56 -109.00 USD -4995.99 USD 155 дней Низкая 100.00 USD 40% 20 дней 23 часов 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.39% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1328 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
181.2 0.18% 0.02% -4.95% -6.43% -6.23% -3.50% 81.15% 193820.57 USD 168649.55 USD 6 190 4 3 +2.02 USD +166.82 USD 1079 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
178.4 -0.82% 1.56% 6.60% 4.97% 12.38% 20.49% 78.38% 144028.23 USD 170003.72 USD 7 11 2 8 +2.95 USD -780.25 USD 1041 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
176.6 -0.34% 1.17% 4.84% 3.21% 10.61% 18.72% 76.59% 143995.90 USD 168362.00 USD 5 9 3 3 +1.95 USD -318.51 USD 1041 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
155.0 -0.78% 2.54% 68.92% 8.17% 62.51% 9.48% 55.03% 117969.51 USD 124815.95 USD 6 12 0 0 -87.90 USD -2772.62 USD 481 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
145.3 -0.78% 2.50% 67.32% -1.20% 43.37% -0.34% 45.30% 122111.24 USD 128865.49 USD 6 12 0 0 -87.90 USD -1247.92 USD 481 дней Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
142.5 0.31% 1.61% 14.79% 54.89% 42.52% 42.52% 42.52% 181950.87 USD 183076.27 USD 6 20 1 3 +12.37 USD +293.02 USD 1107 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
137.7 -0.29% -0.27% 10.04% 50.02% 37.69% 37.69% 37.69% 180114.98 USD 178833.68 USD 6 14 0 4 +3.07 USD -256.19 USD 1107 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
130.7 0.22% -0.12% 0.32% 3.17% 24.27% 8.29% 30.70% 127057.03 USD 126536.47 USD 17 7718 0 151 +27.46 USD +84.15 USD 1103 дней Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1751 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.