Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
772.2 | 16.86% | 9.60% | 385.62% | 579.29% | 672.21% | 672.21% | 672.21% | 280345.09 USD | 281800.09 USD | 1 | 130 | 0 | 43 | -545.00 USD | +5645.00 USD | 149 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.91% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1321 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | -0.18% | -0.06% | -5.58% | -6.95% | -5.52% | -1.95% | 81.13% | 193523.11 USD | 168616.63 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | +5.85 USD | -166.32 USD | 1072 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.8 | 0.76% | 9.37% | 9.04% | 4.30% | 10.48% | 20.41% | 76.82% | 142817.07 USD | 168497.71 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +8.52 USD | +740.51 USD | 1034 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | -0.03% | 8.00% | 7.67% | 2.92% | 9.10% | 19.02% | 75.42% | 142890.49 USD | 167229.93 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +8.66 USD | -16.40 USD | 1034 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.9 | 10.40% | 16.23% | 83.52% | 10.17% | 61.74% | 5.06% | 52.89% | 118489.16 USD | 124529.92 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +8572.27 USD | 474 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
143.2 | 10.17% | 15.78% | 81.58% | -0.47% | 40.84% | -4.68% | 43.24% | 122718.13 USD | 128666.70 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +9116.13 USD | 474 дней | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.9 | 0.73% | 15.68% | 6.97% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 181007.19 USD | 181614.80 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | +8.98 USD | +663.03 USD | 1100 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | 0.40% | 12.81% | 4.12% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 179391.65 USD | 179051.56 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +9.00 USD | +363.16 USD | 1100 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.8 | -0.09% | 0.01% | 0.57% | 3.36% | 23.68% | 8.97% | 30.82% | 126858.63 USD | 126656.61 USD | 15 | 7654 | 0 | 154 | +11.62 USD | -105.00 USD | 1096 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером