Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
831.9 | 79.81% | 23.59% | 145.89% | 472.65% | 731.94% | 731.94% | 731.94% | 300383.78 USD | 292232.57 USD | 1 | 161 | 0 | 44 | +6474.66 USD | +26408.16 USD | 169 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.5 | 0.00% | 2.75% | 4.89% | 19.37% | 34.03% | 55.16% | 141.46% | 56849.94 USD | 56842.47 USD | 7 | 4095 | 1 | 18 | +36.32 USD | -1.77 USD | 974 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.91% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1341 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.5 | 2.13% | 4.78% | 3.84% | 8.41% | 60.43% | 8.55% | 94.52% | 72755.84 USD | 57756.96 USD | 6 | 5367 | 0 | 6 | +130.82 USD | +881.21 USD | 1858 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.1 | 0.97% | 9.95% | 19.54% | 14.92% | 22.97% | 27.61% | 88.06% | 170794.34 USD | 168102.93 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.97 USD | +868.20 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.5 | -0.28% | 9.15% | 17.99% | 13.37% | 21.41% | 26.05% | 86.49% | 167708.06 USD | 167154.02 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.82 USD | -246.92 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | 0.12% | -0.38% | -1.13% | -1.33% | -5.97% | -1.62% | 84.32% | 194639.24 USD | 171611.76 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +113.86 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.7 | 0.25% | 5.45% | 23.85% | 57.45% | 54.71% | 54.71% | 54.71% | 100000.00 USD | 154710.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +250.00 USD | 104 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | 11.90% | 27.55% | 42.31% | 83.88% | 39.73% | 39.73% | 39.73% | 134149.57 USD | 133460.57 USD | 1 | 149 | 3 | 0 | +12000.00 USD | +11304.50 USD | 127 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.06% | 0.25% | 0.82% | 2.86% | 26.26% | 9.44% | 31.50% | 127515.63 USD | 127315.42 USD | 23 | 7851 | 0 | 151 | +24.65 USD | +56.83 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.