Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 32.09% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1284 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
222.3 | -35.08% | -154.10% | -141.90% | 112.08% | 122.34% | 122.34% | 122.34% | 163304.61 USD | 78908.61 USD | 3 | 96 | 0 | 1 | -981.00 USD | -27288.00 USD | 111 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
190.4 | 1.28% | 6.87% | 4.81% | 3.25% | 2.07% | 6.24% | 90.36% | 197710.85 USD | 177110.19 USD | 6 | 182 | 3 | 3 | +2783.00 USD | +1187.46 USD | 1035 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.2 | -0.89% | -6.86% | -8.55% | -5.38% | -3.47% | 7.35% | 64.18% | 98361.35 USD | 160798.98 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.09 USD | -878.91 USD | 997 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.2 | -0.89% | -6.85% | -8.55% | -5.38% | -3.47% | 7.35% | 64.16% | 98394.65 USD | 160872.24 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.09 USD | -878.91 USD | 997 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | -12.51% | 42.60% | 66.36% | 52.57% | 52.57% | 52.57% | 52.57% | 98088.78 USD | 145527.20 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -42.63 USD | -15711.92 USD | 47 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.0 | 4.65% | 41.20% | 52.10% | 49.96% | 49.96% | 49.96% | 49.96% | 100000.00 USD | 149960.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +4650.00 USD | 47 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.8 | 4.65% | 41.20% | 52.10% | 49.76% | 49.76% | 49.76% | 49.76% | 100000.00 USD | 149760.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +4650.00 USD | 47 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.3 | 0.08% | -13.45% | -19.96% | 4.85% | 6.82% | -19.69% | 32.26% | 99912.83 USD | 132141.33 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.62 USD | +84.32 USD | 423 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
132.2 | -1.20% | -14.11% | -20.58% | 4.14% | 6.11% | -20.39% | 32.17% | 99925.51 USD | 132076.18 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.62 USD | -1198.88 USD | 423 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.