Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
364.5 | 264.48% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.2 | 84.18% | 68410.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.6 | 83.59% | 197510.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.84% | 98343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98377.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.3 | 60.25% | 124797.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.87% | 99858.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.3 | 52.28% | 99842.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.4 | 50.42% | 128929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.1 | 32.10% | 96810.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.0 | 31.98% | 96857.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.7 | 28.66% | 125327.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.89% | 143433.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.96% | 119229.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.02% | 143101.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.46% | 88524.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125267.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
2871.4 | 2771.41% | 33587.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.5 | 85.53% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.9 | 58.90% | 33392.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.2 | 55.19% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.4 | 28.42% | 41030.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.1 | 19.13% | 40668.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.9 | 219.89% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.6 | 59.63% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.1 | 43.11% | 16433.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.84% | 20061.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.9 | 16.94% | 21366.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.