empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
501.4 -4.14% 100.88% 134.02% 383.32% 401.44% 401.44% 401.44% 271043.92 USD 191660.92 USD 5 108 0 3 -1417.00 USD -1445.00 USD 124 days Низкая 50.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 30.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 44.07% 125.52% 201048.06 USD 201048.06 USD 0 7906 10 0 0.00 USD 0.00 USD 1297 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
186.8 -0.02% 0.18% 4.53% -0.21% -3.31% 4.81% 86.77% 196063.94 USD 173124.34 USD 6 186 3 4 -388.89 USD -472.77 USD 1048 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
171.8 0.45% 4.00% 0.04% 1.17% 6.79% 15.81% 71.76% 98372.19 USD 168289.82 USD 3 3 2 9 +0.70 USD -139.30 USD 1010 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
171.7 0.45% 4.00% 0.04% 1.16% 6.79% 15.82% 71.73% 98405.49 USD 168363.08 USD 3 3 3 3 +0.70 USD -169.30 USD 1010 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
143.4 -7.74% -2.17% 31.46% 43.42% 43.42% 43.42% 43.42% 97527.88 USD 138610.33 USD 6 7 0 0 -43.17 USD -5651.82 USD 60 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
143.3 -7.74% -2.17% 31.46% 43.29% 43.29% 43.29% 43.29% 97523.97 USD 138475.78 USD 6 7 0 0 -43.24 USD -7040.07 USD 60 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
134.6 2.05% 3.66% -11.85% -12.25% 8.29% -22.38% 34.61% 99971.97 USD 134814.64 USD 2 2 0 2 +3.58 USD +1675.08 USD 436 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
134.0 2.00% 3.71% -11.82% -12.22% 8.36% -22.40% 34.03% 99959.29 USD 134258.39 USD 2 2 0 0 +3.58 USD +2197.78 USD 436 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
130.4 0.10% 0.24% 0.78% 9.41% 5.70% 9.92% 30.44% 126442.06 USD 126307.90 USD 18 7447 0 149 +100.88 USD +87.72 USD 1072 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1787 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаФорекс компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.