Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.9 | 0.00% | 55.57% | 99.27% | 503.36% | 761.89% | 761.89% | 761.89% | 300084.62 USD | 300063.11 USD | 2 | 166 | 0 | 48 | +0.02 USD | +0.02 USD | 170 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.2 | 0.00% | 2.58% | 4.53% | 19.26% | 30.06% | 55.04% | 141.22% | 56849.94 USD | 56788.40 USD | 13 | 4101 | 1 | 17 | 0.00 USD | -4.00 USD | 976 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.41% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1343 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
197.4 | 0.00% | 6.44% | 10.29% | 11.23% | 61.88% | 11.43% | 97.36% | 72852.30 USD | 58313.87 USD | 6 | 5372 | 0 | 6 | 0.00 USD | +71.66 USD | 1860 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.7 | 0.00% | 10.60% | 19.54% | 15.56% | 23.09% | 27.13% | 88.71% | 170800.17 USD | 168687.40 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +5.83 USD | +5.83 USD | 1056 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.2 | 0.00% | 8.90% | 17.10% | 13.13% | 20.64% | 24.68% | 86.24% | 167716.49 USD | 166939.80 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +8.43 USD | +8.43 USD | 1056 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.00% | -0.15% | 1.16% | -1.09% | -5.25% | -0.27% | 84.55% | 194642.41 USD | 171832.82 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +3.17 USD | +3.17 USD | 1094 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.1 | 0.00% | 0.85% | 23.35% | 52.85% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 100000.00 USD | 150110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 106 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.4 | 0.00% | 37.52% | 46.60% | 92.97% | 47.37% | 47.37% | 47.37% | 140223.82 USD | 140223.82 USD | 0 | 149 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 129 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
131.4 | 0.00% | 0.19% | 0.81% | 2.79% | 21.99% | 9.28% | 31.44% | 127528.26 USD | 127267.01 USD | 25 | 7856 | 0 | 153 | +0.88 USD | +13.43 USD | 1118 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。