Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
782.4 | 3.81% | 1.29% | 139.28% | 551.50% | 682.40% | 682.40% | 682.40% | 285979.60 USD | 285979.60 USD | 0 | 135 | 0 | 49 | +1098.68 USD | +1552.12 USD | 153 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1326 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | -0.44% | -0.04% | -4.80% | -6.55% | -6.11% | -3.72% | 81.28% | 193812.54 USD | 168757.32 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +287.47 USD | -407.18 USD | 1077 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.6 | 1.29% | 2.53% | 6.88% | 5.48% | 12.59% | 21.40% | 78.59% | 144025.28 USD | 170201.42 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +1205.32 USD | +1241.52 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.0 | 0.42% | 0.57% | 4.34% | 2.93% | 10.04% | 18.85% | 76.02% | 143993.95 USD | 167811.45 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1100.56 USD | +408.19 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | 4.20% | 8.98% | 60.59% | 13.58% | 58.92% | 10.84% | 52.55% | 118057.41 USD | 121658.39 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +1836.99 USD | 479 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.8 | 4.02% | 8.66% | 59.19% | 1.78% | 39.67% | 0.93% | 42.78% | 122286.38 USD | 125742.98 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +809.82 USD | 479 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.4 | 0.19% | 1.23% | 9.66% | 44.07% | 41.41% | 41.41% | 41.41% | 181938.52 USD | 182071.15 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +928.30 USD | +173.28 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.4 | -0.98% | 0.82% | 6.72% | 41.03% | 38.38% | 38.38% | 38.38% | 180102.64 USD | 179437.49 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +707.97 USD | -872.42 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.4 | -0.16% | -0.43% | 0.39% | 2.91% | 25.00% | 8.14% | 30.42% | 126959.72 USD | 126233.97 USD | 22 | 7701 | 0 | 152 | +6.85 USD | -169.41 USD | 1101 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。